|
Notes
|
šlo se mi blbe fyzicky, ale to asi vsem, byly kopce a tezka podlozka. az na par drobnosti ok, ale pak na K15 paralelni chyba, hledal jsem ty sutry o hrbet driv... Chyba tak 1:40 a konec celkem dobryho middlu-. bylo to cellkem vyrovnany, takze 15. misto
H21A (78) 5.8 km 285 m 20 K
1 Prášil Marek SJI7313 R 38:32
2 Procházka Pavel PGP9002 R 38:48
3 Kolařík Tomáš BOR7809 R 39:54
4 Baier Martin TUR7603 R 39:55
5 Hradec Pavel TUR8801 E 40:08
5 Nožka Radek LPU9005 R 40:08
7 Fodor Petr TUR8103 E 40:19
7 Janata Martin DKP8306 E 40:19
9 Hepner David SHK7601 E 40:24
10 Švirák Ondřej ZBM9103 R 40:25
11 Horyna Roman VIC7602 C 41:16
11 Holas Štěpán SJC8702 R 41:16
13 Štěrba Zbyněk LPU8304 R 41:21
14 Bravený Vít ZBM9102 R 41:23
15 Bouchal Jiří VPM8449 C 41:24
16 Palas Jan ZBM8507 R 41:26
17 Henych Martin SJC8601 R 41:58
18 Slezák Zdeněk LCE8902 C 42:09
19 Paclík Roman SHK7801 C 42:23
20 Procházka David LPU9113 R 42:32
21 Kamenický Matěj LPU9036 R 42:35
22 Komanec Václav SHK8406 R 42:36
23 Panchártek Jan PHK8802 R 42:37
24 Kořínek Tomáš BOR9007 R 42:42
25 Sysel Ctibor PGP8700 C 42:52
26 Polák Vlastimil VRL7702 C 42:53
27 Kamenický Jakub PHK9104 R 42:54
28 Novák Jiří NPA7502 C 43:21
29 Kazda Ondřej SJC8202 C 43:33
30 Oma Jakub TUR8002 C 43:44
celkem 80
|