|
Notes
|
klasika, fyzicky o dost lepsi nez vcera,sel jsem dobre mapove, jen par dronbnosti do cca 20" a spatna volba n K7 - cca minuta. Levak mi porazil tesne, skoda, sel az ke konci, ja sel do lesa asi 5., takze jsem trochu dupal (ale neco uz slapli pri svetaku pred nama:))
H21A (68) 11.4 km 420 m 24 K
1 Janata Martin DKP8306 E 81:06
2 Bouchal Jiří VPM8449 C 81:22
3 Palas Jan ZBM8507 R 82:16
4 Procházka Pavel PGP9002 R 82:42
5 Hradec Pavel TUR8801 E 82:54
6 Kolařík Tomáš BOR7809 R 82:56
7 Bravený Vít ZBM9102 R 83:00
8 Fodor Petr TUR8103 E 83:28
9 Horyna Roman VIC7602 C 84:24
10 Oma Jakub TUR8002 C 85:00
11 Sysel Ctibor PGP8700 C 85:07
12 Holas Štěpán SJC8702 R 85:47
13 Flechsig Florian GER1992 86:07
14 Hovorka Jan LPU7907 R 86:46
15 Král Václav SSU8243 R 87:16
16 Klapal Jan LPU9006 R 87:20
17 Kovář Miroslav SCP8103 C 87:49
18 Hepner David SHK7601 E 88:07
19 Landovský Tomáš PGP9103 R 89:00
20 Košárek Pavel AOP7102 R 89:09
21 Nožka Radek LPU9005 R 89:13
22 Procházka Jan PGP8206 C 89:40
23 Krejčík Jiří TZL8301 R 89:44
24 Kobr Tomáš TJN8901 C 89:48
25 Müller Philipp GER1988 90:21
26 Petras Tomáš VAM8801 C 91:00
27 Panchártek Jan PHK8802 R 91:01
28 Janovský Tomáš PGP6401 C 91:08
29 Hora Vojtěch PGP8301 C 91:41
30 Kundisch Wieland GER1985 91:46
|
|
Splits
|
| Distance (km) |
Total Time |
Split Time |
Split Pace |
Split Speed |
Elevation Change (m) |
| 5,00 |
00:30:49 |
00:30:49 |
00:06:10 |
9,7 |
50,26 |
| 10,00 |
01:03:18 |
00:32:29 |
00:06:30 |
9,2 |
-72,74 |
| 12,89 |
01:21:25 |
00:18:06 |
00:06:16 |
9,6 |
-18,09 |
|