|
Notes
|
hlavni zavid skate - 36km, totalne ledova trat, plane kolem bozaku byly dost sileny, nedalo se na tom vubec udrzet.
Po startu odjel Radl s jednim Nemcem (Seifert), nas zustalo kolem spicaku uz jen 7, urvali jsme i Speka. Jeli jsem celkem na pohodu, zadny divoceni, stridali jsem se, Seifert ujel dole u Abertam Radlovi, tak na nas mladej pockal a jel s nama. Zavodit se zacalo v 2, kole kolem Spicaku, najednou jsme byli jen 3 - Radl, ja a jeste jeden mladej. za spicakem nam Radl cuknul, tak jsme jeli jen 2 za do cile. zacali jsme dost atktizovat, stridali, nikomu se moc nechtelo jet. Na ty ledovaty louce v silenym vetru se za me schovaval, nechtel jet, pak jsem zkusil dloouhej finis, udrzel se a pak me pred cilem opral. mladej a rychlej..takze 4. misto, ale pocity celkem dobry.
1. M19./1 430 SEIFERT Benjamin 1982 GER TSG Bau Hammerbrücke 01:32:28.3 00:00:00.0
2. M19./2 141 RÁDL Jakub 1992 CZE LK Slovan 01:33:38.6 00:01:10.3
3. M19./3 378 KRONIKA Jan 1992 CZE LK Slovan 01:34:29.8 00:02:01.5
4. M19./4 429 BOUCHAL Jiří 1984 CZE USK CS Plzeň 01:34:31.6 00:02:03.3
5. M19./5 450 LARS Hänel 1985 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:35:49.2 00:03:20.9
6. M19./6 451 ERIK Hänel 1984 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:35:51.3 00:03:23.0
7. M19./7 142 VIK Radim 1992 CZE LK Slovan 01:35:56.9 00:03:28.6
8. M19./8 144 FRANC Jan 1991 CZE LK Slovan 01:38:23.3 00:05:55.0
9. M40./1 415 RANDÁK Karel 1971 CZE ČKS SKI Jilemnice 01:38:35.2 00:06:06.9
10. M19./9 341 KÁLAL Tomáš 1985 CZE PRAHA 9 01:38:38.5 00:06:10.2
11. M40./2 413 PROVOD Ladislav 1968 CZE USK CS Plzeň 01:38:52.1 00:06:23.8
12. M40./3 460 MATĚJKA Tomáš 1971 CZE Sokol Senohraby 01:40:05.1 00:07:36.8
13. M30./1 500 ŠPERL Milan 1980 CZE 01:40:26.7 00:07:58.4
14. M50./1 436 VEJNAR Josef 1957 CZE ČSK Vysoké nad Jizerou 01:40:57.2 00:08:28.9
15. M50./2 6 BALATKA Miroslav 1959 CZE ELEVEN BMC - Footbike TEAM 01:41:05.5 00:08:37.2
16. M19./10 437 NESVADBA Petr 1986 CZE ČSK Vysoké nad Jizerou 01:41:46.9 00:09:18.6
17. M30./2 375 VONDRA Vítězslav 1979 CZE VSK Humanita Praha 01:43:11.0 00:10:42.7
18. M30./3 383 KUBÍČEK Jan 1980 CZE 01:43:11.5 00:10:43.2
19. M30./4 417 REJZEK Martin 1972 CZE eintracht braunschweig 01:43:45.0 00:11:16.7
20. M19./11 381 KAMARYT Tomáš 1988 CZE LK Slovan 01:44:15.6 00:11:47.3
21. M30./5 405 SAJDL Martin 1981 CZE Zizkovsky tygri - Pivo ski team 01:45:02.6 00:12:34.3
22. M19./12 359 LACIGA Radek 1982 CZE Slovan Zdravotník Praha 01:45:09.3 00:12:41.0
|
|
Splits
|
| Distance (km) |
Total Time |
Split Time |
Split Pace |
Split Speed |
Elevation Change (m) |
| 5,00 |
00:11:45 |
00:11:45 |
00:02:21 |
25,5 |
-42,31 |
| 10,00 |
00:23:48 |
00:12:03 |
00:02:25 |
24,9 |
-59,85 |
| 15,00 |
00:38:09 |
00:14:21 |
00:02:52 |
20,9 |
46,56 |
| 20,00 |
00:50:04 |
00:11:54 |
00:02:23 |
25,2 |
-42,96 |
| 25,00 |
01:04:11 |
00:14:07 |
00:02:50 |
21,2 |
22,67 |
| 30,00 |
01:16:54 |
00:12:42 |
00:02:33 |
23,6 |
-3,72 |
| 35,00 |
01:32:36 |
00:15:42 |
00:03:08 |
19,1 |
74,16 |
| 35,72 |
01:34:48 |
00:02:11 |
00:03:03 |
19,7 |
5,29 |
|