| Location | Brdy | Start Time | 23.5.2010 9:25:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 99,39 km | Ascend | 1 218,7 m | Descend | -1 202,4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 05:56:02 | Moving | 04:22:19 | Stopped | 01:33:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Speed | 21,7 km/h | Fastest Speed | 53,8 km/h | Slowest Speed | 0,5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 6193 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather | 24 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | vylet s Tesakem, Stenem a Ondrou Kozym, ten byl poránu ještě trochu nalitej, ale pak ho to probralo. Museli jsme to trochu zkrátit, aby to nebylo 130km, a vzít to přes zakázenej prostor VÚ Brdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||