Location | Lobzy | Start Time | 24.12.2009 10:50:25 | ||||||||||||||||||||
Category | Závod | ||||||||||||||||||||||
Distance | 3,10 km | Ascend | 19,7 m | Descend | -14,0 m | ||||||||||||||||||
Total Time | 00:11:35 | Moving | 00:11:35 | Stopped | 00:00:00 | ||||||||||||||||||
Average Pace | 00:03:45 min/km | Fastest Pace | 00:02:35 min/km | Slowest Pace | 00:05:09 min/km | ||||||||||||||||||
Calories | 224 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||
Weather | 0 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||
Equipment |
Olway - Tiger 07 |
||||||||||||||||||||||
Notes | botokros - 1.misto, cas 11:40 - bylo to ledovaty jak krava, na snehu, sel jsem v ultrach, takze to celkem slo, ale i tak to v sebezich klouzalo - o 5 vterin hur nez loni Kody ani Vodr nebezeli, takze jsem hned od startu vsem utekl a bezel to cely sam - takze cas celkem ok, jeste k tomu jak to klouzalo bezelo se ok, nejak jsem se nazahltil | ||||||||||||||||||||||
Splits |
|