|
Notes
|
Bovr cup - rano to vypadalo, ze kvuli rozvodneny Morave zrusi vsechny brody, ale lidi rvali, ze to bude o nicem. takze vymysleli, ze si vezmem vesty od kajakaru a na prvnim kilaku 2x preplavem Moravu. Bylo to ledovy jak svine, skoro to se mnou mrdlo, kazdopadne jsem ve vode dycky par lidi predplaval. Proud byl silnej, sel jsem i hlavou pod vodu, byl to celkem masakr - lidi se tam kopali a placali jeden pres druhyho, do toho nas bral proud, takze jsem vylejzali o dost niz.. Po brodech jsem byl total tuhej, takova kosa mi dlouho nebyla, chvili trvalo, nez jsem se rozbeh. V druhy pulce me zacli brat hrozny krece do bricha, bojoval jsem s tim, ale nakonec podleh a musel se vysrat u kraje cesty:). takze vyborny. Trochu mi tim utekli, ale pak se mi bezelo vyrazne lip:). Celkove 23. misto, dostal jsem 7:30. Kozi stahnul asi 10 mist, i kdyz taky dost dosstal, kajakare pak nekdo predjel - celkove 12. misto neni spatny, ale ta desitka tam mohla bejt
1. 217 Pivovar Litovel 1. M 2:16:49 3. FREI Martin 86 0:57:50 2. NOVOTNÝ Robert 74 0:57:13 1. MRŮZEK Kamil 77 0:21:46
2. 216 CRAFT 2. M 2:17:34 1. VOJÁK Jiří 72 0:57:23 3. HRUŠKA Jan 75 0:57:39 4. LAGNER Václav 88 0:22:32
3. 236 TREK 3. M 2:18:34 4. KUBRIČAN Pavel 83 0:59:19 1. VOKROUHLÍK Tomáš 81 0:56:55 3. SLEPICA Karel 88 0:22:20
4. 218 OpavaNet / Tilak 4. M 2:23:41 6. BRÝDL Pavel 80 1:00:16 5. HORÁK Martin 77 1:01:19 2. KROPÁČEK Matěj 89 0:22:06
5. 181 Insportline trener - Ghost 5. M 1. AM 2:26:19 2. GERYCH David 77 0:57:32 10. PILČÍK Adam 84 1:04:45 8. KÁDRLE Martin 86 0:24:03
6. 241 Kola Kaňkovský 6. M 2:27:05 5. TEJCHMAN Jakub 88 1:00:01 7. LECHNER Petr 84 1:03:13 6. HALA Richard 92 0:23:51
7. 204 Hory shora.cz 7. M 2:29:05 27. KUČINSKÝ Pepa 91 1:05:34 4. IVANOV Nikola 85 0:59:38 7. ŠRÁMEK Jonatán 94 0:23:54
8. 131 Krušnoborci 8. M 2:31:58 7. PLETICHA Richard 75 1:00:33 6. MARVAN Vojta 87 1:02:57 42. VOLTR Tomáš 92 0:28:28
9. 195 K3SPORT NOSTUKL 9. M 2:32:32 17. KLEMENT Jan 86 1:03:35 8. STUNA Tomáš 85 1:03:22 15. NOVÁK Ondřej 92 0:25:35
10. 129 JUSTCOOKY team 10. M 2:33:24 15. KETNER Karel 90 1:02:36 9. DAMEK Milan 92 1:04:17 21. HRIC Filip 93 0:26:31
11. 42 Švihadla 11. M 2. AM 2:35:41 20. BERKA Martin 87 1:03:46 18. BEDNAR Michal 89 1:07:01 11. PAVLIK Matous 88 0:24:54
12. 58 Stay alive 12. M 2:36:13 8. TRTEK Libor 88 1:00:46 33. KEPRT Honza 83 1:10:54 10. KRATOCHVÍL Petr 71 0:24:33
13. 230 MOAB A Plzeň 13. M 2:37:53 23. BOUCHAL Jirka 82 1:05:02 16. KOZÁK Tomáš 71 1:05:56 23. SRBECKÝ Pavel 76 0:26:54
14. 53 3 posraný trenýrky 14. M 2:38:09 10. DEDEK Aleš 75 1:01:14 28. ŠPILER Standa 85 1:09:49 27. PRCHAL Martin 75 0:27:06
15. 252 Insportline Trener - Novatop Lapierre 15. M 2:38:39 16. KOPŘIVA Petr 81 1:03:10 22. KAVAN Ondřej 77 1:08:31 26. JORDÁN Tomáš 88 0:26:57
16. 203 Knedlíci 16. M 3. AM 2:38:44 13. ŘEMÍNEK Matěj 86 1:01:42 32. SVOBODA Jan 88 1:10:54 17. KREJZA Filip 89 0:26:08
17. 97 bikervis.eu 17. M 2:39:57 34. JAKOUBEK Tomáš 79 1:07:11 13. STADTHERR Jaroslav 79 1:05:25 31. ZIERIS Matyáš 95 0:27:21
18. 244 thalia racing team 18. M 2:41:45 33. ROZIAK Jan 80 1:07:06 25. MARKECH Martin 85 1:09:09 13. RAJNIAK Boris 83 0:25:30
19. 134 SK PRIMA POLIČKA 19. M 2:43:07 44. ŠUTERA Josef 79 1:08:40 15. VLČEK Petr 89 1:05:50 44. VOZÁB Jaroslav 76 0:28:37
|
|
Splits
|
| Distance (km) |
Total Time |
Split Time |
Split Pace |
Split Speed |
Elevation Change (m) |
| 1,00 |
00:04:26 |
00:04:26 |
00:04:27 |
13,5 |
0,07 |
| 2,00 |
00:08:17 |
00:03:50 |
00:03:51 |
15,6 |
3,52 |
| 3,00 |
00:12:06 |
00:03:48 |
00:03:49 |
15,7 |
11,29 |
| 4,00 |
00:15:45 |
00:03:38 |
00:03:39 |
16,4 |
-2,13 |
| 5,00 |
00:19:37 |
00:03:51 |
00:03:52 |
15,5 |
-0,40 |
| 6,00 |
00:23:29 |
00:03:51 |
00:03:52 |
15,5 |
1,83 |
| 7,00 |
00:27:02 |
00:03:33 |
00:03:34 |
16,9 |
-5,27 |
| 8,00 |
00:30:50 |
00:03:47 |
00:03:48 |
15,8 |
-1,76 |
| 9,00 |
00:34:57 |
00:04:07 |
00:04:07 |
14,6 |
27,41 |
| 10,00 |
00:39:02 |
00:04:04 |
00:04:04 |
14,7 |
-1,55 |
| 11,00 |
00:42:52 |
00:03:50 |
00:03:50 |
15,6 |
-9,33 |
| 12,00 |
00:46:44 |
00:03:51 |
00:03:52 |
15,5 |
-15,06 |
| 13,00 |
00:50:41 |
00:03:57 |
00:03:57 |
15,2 |
5,72 |
| 14,00 |
00:54:44 |
00:04:02 |
00:04:03 |
14,8 |
-12,16 |
| 15,00 |
00:58:58 |
00:04:14 |
00:04:14 |
14,1 |
-2,76 |
| 16,00 |
01:02:50 |
00:03:51 |
00:03:51 |
15,6 |
-1,49 |
| 16,61 |
01:05:05 |
00:02:14 |
00:03:41 |
16,3 |
1,92 |
|