|
Notes
|
Sumavsky MTB maraton, start dobry, pak jsem trochu vytuh a zustal v pomalejsi skupine, konec uz v cajku, 22. misto absolutne, v kategorii 7.
1. 1./MK30 475 MALÝ Lukáš 1988 01:30:05 00:00:00
2. 1./MK18 476 JANDA Aleš 1990 01:30:35 00:00:29
3. 2./MK18 335 RAJCHART Josef 1991 01:30:48 00:00:42
4. 1./MK40 292 LAUERMAN Jan 1974 CZE 01:33:29 00:03:23
5. 3./MK18 449 DVOŘÁČEK Daniel 1991 01:33:47 00:03:41
6. 4./MK18 562 KLUIBER Tim 1990 01:34:36 00:04:30
7. 1./MK50 318 NEUMANN Radek 1964 01:35:21 00:05:16
8. 2./MK30 482 MIKOVEC Lukáš 1988 01:36:13 00:06:07
9. 3./MK30 478 SOUKUP Josef 1987 01:36:14 00:06:08
10. 2./MK40 317 VODRÁŽKA Ondřej 1977 01:36:19 00:06:13
11. 4./MK30 567 ŠINDELÁŘ Petr 1984 01:36:33 00:06:28
12. 3./MK40 479 JOHANNIS Ondřej 1978 01:36:59 00:06:53
13. 5./MK18 869 HARAZIM Karel 1990 01:37:43 00:07:37
14. 6./MK18 458 CSIRIK Jiří 1992 CZE 01:37:46 00:07:40
15. 5./MK30 291 DROBNÍK Michal 1987 01:38:04 00:07:58
16. 4./MK40 866 FREMUND Miroslav 1972 01:38:09 00:08:03
17. 6./MK30 345 VÁŇA Lukáš 1986 01:38:28 00:08:23
18. 5./MK40 372 SEMERÁD Ondřej 1974 00:43:01 01:38:35 00:08:29
19. 7./MK18 450 WALDMANN Jan 1991 01:38:56 00:08:50
20. 6./MK40 414 VÁGNER Daniel 1973 CZE 01:39:27 00:09:21
21. 2./MK50 397 KUJAN Miroslav 1963 01:40:05 00:09:59
22. 7./MK30 300 BOUCHAL Jiří 1984 CZE 01:40:56 00:10:50
23. 7./MK40 356 UHER Jakub 1972 CZE C O MMATEL Písek 00:45:06 01:40:59 00:10:53
24. 1./MK51 472 SLABÝ Jiří 1956 CZE R E DPOINT TOKO TEAM 00:45:11 01:41:00 00:10:54
25. 8./MK40 321 TRKOLA Libor 1971 CZE E u rofoam sport team 00:45:10 01:41:04 00:10:58
|
|
Splits
|
| Distance (km) |
Total Time |
Split Time |
Split Pace |
Split Speed |
Elevation Change (m) |
| 10,00 |
00:20:29 |
00:20:29 |
00:02:03 |
29,3 |
-122,09 |
| 20,00 |
00:42:23 |
00:21:54 |
00:02:11 |
27,4 |
-1,92 |
| 30,00 |
01:06:37 |
00:24:14 |
00:02:25 |
24,8 |
-52,39 |
| 40,00 |
01:31:32 |
00:24:55 |
00:02:30 |
24,1 |
87,00 |
|