|
Notes
|
šel jsem na začátku, takže jsem trochu dupal, delal jsem celkem chyby, hned na K1, pak 1:30 na K8 a skoro 3 v dohledavce K14... celou dobu od K5 za mnou visel Kauli. konec jsem sel celkem rychle, v etape 5., celkove na PP 2.
Průběžné výsledky kategorie: H21E 6.3km 430m 23k Ranking:0.9045 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Škoda Jakub Slavia Liberec orien VLI8800 R 66.25 + 0.00 R: 9231b
2>Král Václav SK Severka Šumperk SSU8243 R 68.23 + 1.58 R: 8968b
3>Mrázek Jan OK Sparta Praha SCP8102 E 68.38 + 2.13 R: 8935b
4>Klapal Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9006 R 68.44 + 2.19 R: 8922b
5>Bouchal Jiří KOS Slavia VŠ Plzeň VPM8449 C 69.17 + 2.52 R: 8848b
6>Komanec Václav TJ Slavia Hradec Krá SHK8406 R 69.49 + 3.24 R: 8777b
7>Hepner David TJ Slavia Hradec Krá SHK7601 E 72.03 + 5.38 R: 8479b
8>Makovský Jakub KOB TRETRA Praha TAP8511 R 72.21 + 5.56 R: 8439b
9>Lenner Miroslav OK Lokomotiva Pardub LPU8605 C 72.23 + 5.58 R: 8435b
10>Mrázek Jiří Oddíl OB Kotlářka DKP7911 C 72.43 + 6.18 R: 8390b
11>Kolín Jan OK Jilemnice JIL7701 C 73.18 + 6.53 R: 8312b
12>Peterka Vojtěch TJ Loko Liberec LLI7502 C 74.44 + 8.19 R: 8121b
13>Henek Vladan VSK Mendelu Brno VBM8002 R 75.04 + 8.39 R: 8077b
14>Vlach Jiří VSK VŠB TU Ostrava VOV7900 C 76.14 + 9.49 R: 7921b
15>Jedlička Michal TJ Slavia Hradec Krá SHK7309 E 76.34 + 10.09 R: 7877b
16>Neumann Pepa USV TU Dresden Z56 76.41 + 10.16 R: 7861b
17>Janovský Tomáš SK Praga PGP6401 C 76.51 + 10.26 R: 7839b
18>Weiner Jakub TJ Slavia Hradec Krá SHK7911 C 77.42 + 11.17 R: 7726b
19>Polák Vlastimil OOS TJ Spartak Vrchl VRL7702 C 78.32 + 12.07 R: 7614b
20>Henych Petr Slavia Liberec orien VLI6001 C 78.45 + 12.20 R: 7586b
celkové výsledky kategorie: H21E 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Škoda Jakub Slavia Liberec orien VLI8800 R 36.07/1 22.00/1 58.07/1 66.25/1 124.32/1
2 Bouchal Jiří KOS Slavia VŠ Plzeň VPM8449 C 38.06/4 22.19/2 60.25/2 69.17/5 129.42/2
3 Mrázek Jan OK Sparta Praha SCP8102 E 36.48/3 24.52/8 61.40/4 68.38/3 130.18/3
4 Klapal Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9006 R 39.35/12 24.07/3 63.42/7 68.44/4 132.26/4
5 Král Václav SK Severka Šumperk SSU8243 R 38.54/10 25.27/11 64.21/10 68.23/2 132.44/5
6 Hepner David TJ Slavia Hradec Krá SHK7601 E 38.22/6 24.53/9 63.15/6 72.03/7 135.18/6
7 Lenner Miroslav OK Lokomotiva Pardub LPU8605 C 39.46/13 24.21/5 64.07/9 72.23/9 136.30/7
8 Jedlička Michal TJ Slavia Hradec Krá SHK7309 E 36.41/2 24.25/7 61.06/3 76.34/15 137.40/8
9 Makovský Jakub KOB TRETRA Praha TAP8511 R 38.27/7 28.15/20 66.42/15 72.21/8 139.03/9
10 Henek Vladan VSK Mendelu Brno VBM8002 R 39.31/11 25.24/10 64.55/11 75.04/13 139.59/10
11 Mrázek Jiří Oddíl OB Kotlářka DKP7911 C 42.21/21 25.40/14 68.01/17 72.43/10 140.44/11
12 Kazda Ondřej Sportcentrum Jičín SJC8202 C 39.50/15 26.17/15 66.07/12 78.54/21 145.01/12
13 Polák Vlastimil OOS TJ Spartak Vrchl VRL7702 C 41.36/20 25.31/12 67.07/16 78.32/19 145.39/13
14 Kovář Miroslav OK Sparta Praha SCP8103 C 38.52/9 24.22/6 63.14/5 82.32/25 145.46/14
15 Kolín Jan OK Jilemnice JIL7701 C 43.21/25 29.17/22 72.38/20 73.18/11 145.56/15
16 Weiner Jakub TJ Slavia Hradec Krá SHK7911 C 42.23/22 27.41/19 70.04/18 77.42/18 147.46/16
17 Janovský Tomáš SK Praga PGP6401 C 43.53/27 27.20/18 71.13/19 76.51/17 148.04/17
18 Peterka Vojtěch TJ Loko Liberec LLI7502 C 43.39/26 31.01/27 74.40/23 74.44/12 149.24/18
19 Novák Jiří SK lyžování a OB Nov NPA7502 C 40.11/16 26.26/16 66.37/13 83.04/26 149.41/19
20 Neumann Pepa USV TU Dresden Z56 44.03/28 28.58/21 73.01/21 76.41/16 149.42/20
|