| Location | Sv. Anna | Start Time | 20.8.2011 11:15:59 | ||||||||||||||||||||
| Category | závod | ||||||||||||||||||||||
| Distance | 5,48 km | Ascend | 137,2 m | Descend | -172,7 m | ||||||||||||||||||
| Total Time | 00:38:07 | Moving | 00:33:27 | Stopped | 00:04:40 | ||||||||||||||||||
| Average Pace | 00:06:57 min/km | Fastest Pace | 00:02:30 min/km | Slowest Pace | 00:21:53 min/km | ||||||||||||||||||
| Calories | 500 | Average HR | 179 BPM | Max HR | 191 BPM | ||||||||||||||||||
| Weather | 26 °C Clear | ||||||||||||||||||||||
| Equipment | |||||||||||||||||||||||
| Notes | middle, udelal jsem par mensich chyb v dohledavkach a spatna volba na predsberku, cca 3 minuty, dostal jsem 2', 4. flek Průběžné výsledky kategorie: H21E 4.5km 250m 21k Ranking:0.9006 * 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1>Škoda Jakub Slavia Liberec orien VLI8800 R 36.07 + 0.00 R: 9109b 2>Jedlička Michal TJ Slavia Hradec Krá SHK7309 E 36.41 + 0.34 R: 8969b 3>Mrázek Jan OK Sparta Praha SCP8102 E 36.48 + 0.41 R: 8941b 4>Bouchal Jiří KOS Slavia VŠ Plzeň VPM8449 C 38.06 + 1.59 R: 8620b 5>Kolařík Tomáš OK Jiskra Nový Bor BOR7809 R 38.16 + 2.09 R: 8579b 6>Hepner David TJ Slavia Hradec Krá SHK7601 E 38.22 + 2.15 R: 8554b 7>Makovský Jakub KOB TRETRA Praha TAP8511 R 38.27 + 2.20 R: 8534b 8>Štěrba Zbyněk OK Lokomotiva Pardub LPU8304 R 38.43 + 2.36 R: 8468b 9>Kovář Miroslav OK Sparta Praha SCP8103 C 38.52 + 2.45 R: 8431b 10>Král Václav SK Severka Šumperk SSU8243 R 38.54 + 2.47 R: 8423b 11>Henek Vladan VSK Mendelu Brno VBM8002 R 39.31 + 3.24 R: 8271b 12>Klapal Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9006 R 39.35 + 3.28 R: 8254b 13>Lenner Miroslav OK Lokomotiva Pardub LPU8605 C 39.46 + 3.39 R: 8209b 13>Procházka Jan SK Praga PGP8206 C 39.46 + 3.39 R: 8209b 15>Kazda Ondřej Sportcentrum Jičín SJC8202 C 39.50 + 3.43 R: 8193b 16>Novák Jiří SK lyžování a OB Nov NPA7502 C 40.11 + 4.04 R: 8107b 17>Matějů Michal Slavia Liberec orien VLI7702 C 41.02 + 4.55 R: 7897b 18>Klech Richard SK při gymnáziu OOB VRB7201 C 41.05 + 4.58 R: 7885b 19>Holas Štěpán Sportcentrum Jičín SJC8702 R 41.34 + 5.27 R: 7766b 20>Polák Vlastimil OOS TJ Spartak Vrchl VRL7702 C 41.36 + 5.29 R: 7757b | ||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||