| Location | Liberec | Start Time | 13.9.2008 16:06:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | MTBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 9,51 kilometers | Ascend | 355,5 meters | Descend | -408,5 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 00:43:04 | Moving | 00:38:43 | Stopped | 00:04:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Speed | 13,6 km/h | Fastest Speed | 33,4 km/h | Slowest Speed | 4,6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 570 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather | 10 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | middle Žulák, H21A, 1. misto - celkem povedenej zavod, byl jsem nasranej po dopolednim sprintu a potreboval vyhrat kvuli Acku na pristi rok:) 1 235 Bouchal Jiří VPM8449 A VSP KOS Slavia VŠ Plzeň 41:49 2 212 Jedlička Michal SHK7309 A SHK TJ Slavia Hradec Králové 42:37 3 211 Vrabec Ondřej SCP8303 A SCP OK Sparta Praha 42:42 4 224 Strejček Petr TBM7228 A TBM KOS TJ Tesla Brno 43:43 5 229 Graubner Jan TZL8236 A TZL SKOB Zlín 43:57 6 237 Sommer Michael VSP7600 A VSP USK Praha 44:01 7 214 Husák Václav SHK7702 A SHK TJ Slavia Hradec Králové 44:18 8 219 Pařízek Petr SMR7001 A SMR SK SNS Smržovka 44:24 9 213 Jedlička Marek SHK7502 A SHK TJ Slavia Hradec Králové 44:54 10 225 Štěpánek Martin TBM7327 A TBM KOS TJ Tesla Brno 45:12 11 234 Anděl Robert VPM8001 A VSP KOS Slavia VŠ Plzeň 46:14 12 232 Kroc Dalibor VIZ7408 A VIZ TJ Sokol Vizovice 46:25 13 203 Müller Pavel JEP7900 A JEP Jehlanka Team 46:57 14 231 Skoupý Jan VIZ7001 A VIZ TJ Sokol Vizovice 47:21 15 217 Izdný Pavel SJI7613 B SJI OK Jihlava 48:00 16 202 Bogar Leoš BOR6603 A BOR OK Jiskra Nový Bor 48:13 17 204 Vanka Petr OKP6801 A OKP SK OK 24 Praha 48:24 18 205 Zrník Tomáš OSN7118 A OSN SK OS Nové Město n. M. 48:47 19 216 Prášil Aleš SJI7415 A SJI OK Jihlava 49:31 20 210 Urban Jan SBK7537 A SBK KOB Start Blansko 49:54 21 236 Horák Pavel VSP7200 A VSP USK Praha 50:53 22 226 Vřešťál Jan TUR7301 A TUR OOB TJ Turnov 51:24 23 221 Král Jiří SSU5941 A SU SK Severka Šumperk 52:01 24 239 Kříž Libor XPU7804 A XPU Pardubice Bikers 52:29 25 201 Váňa Lukáš ABR8601 A ABR A-team NOVO Bruntál 52:31 26 208 Horák Martin RDC7101 A RDC Reactor Bike Team Děčín 52:53 27 227 Kvapil Petr TUR7410 A TUR OOB TJ Turnov 53:04 28 233 Beránek Jan VPM7202 A VSP KOS Slavia VŠ Plzeň 53:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||