|
Notes
|
jel jsem 1. usek, ze zacatku jsem si to celkem daval, na K1 prvni, na K2 jsem byl 3. s Gratathem a Finem, pak par chybek, ale porad ok, pak na K7 vetsi chyba - skoro minuta, dojel mi tam balik i s Dramem. pak jsem delal porad naky drobnosti - v cili jsem byl asi 7., pred ruskym a norskym ackem, takze ne zas tak hrozny, ale nadaval jsem, nechal jsem tam urcite 2' - kdybych jel soustredene sam a na klid, bylo by to o dost lepsi. v cili jsem pak zjistil, ze jsem vynechal K10 - vubec jsem si ji nevsim, byla hned po divacky.
Lauic to dost posral, skodik mu dal asi 5', takze vodr dojel kladina az tesne pred cilem . takze ten muj disk zas takovej pruesr nebyl, stejne by to bylo hrozny, spis ostuda...
1 Russia team 2 (74) 1:35:01,6
Vladimir Barchukov 33:43,9 4 33:43,9 4
Kirill Veselov 31:30,8 2 1:05:14,7 1
Eduard Khrennikov 29:46,9 3 1:35:01,6 1
2 Finland team 1 (63) 1:35:30,3
Janne Häkkinen 32:59,6 2 32:59,6 2
Olli-Markus Taivanen 33:02,7 4 1:06:02,3 2
Staffan Tunis 29:28,0 1 1:35:30,3 2
3 Sweden team 1 (61) 1:35:36,1
Johan Granat 32:41,2 1 32:41,2 1
Peter Arnesson 33:26,2 6 1:06:07,4 3
Erik Rost 29:28,7 2 1:35:36,1 3
4 Norway team 1 (62) 1:38:38,5
Øyvind Watterdal 36:30,3 10 36:30,3 10
Hans Jørgen Kvåle 31:14,3 1 1:07:44,6 5
Lars Moholdt 30:53,9 4 1:38:38,5 4
5 Russia team 1 (64) 1:39:57,6
Andrey Gruzdev 35:10,9 6 35:10,9 6
Andrey Grigoriev 33:23,0 5 1:08:33,9 8
Andrey Lamov 31:23,7 5 1:39:57,6 5
6 Finland team 2 (72) 1:40:30,4
Teemu Köngäs 35:16,3 7 35:16,3 7
Petri Kiiskinen 32:34,8 3 1:07:51,1 6
Juho-Matti Taivanen 32:39,3 7 1:40:30,4 6
7 Switzerland team 1 (66) 1:40:38,9
Gion Schnyder 34:42,2 5 34:42,2 5
Christian Hohl 33:45,1 7 1:08:27,3 7
Christian Spoerry 32:11,6 6 1:40:38,9 7
8 Norway team 2 (73) 1:40:41,2
Sindre Haverstad 33:27,3 3 33:27,3 3
Eivind Tonna 33:49,1 8 1:07:16,4 4
Eirik Watterdal 33:24,8 8 1:40:41,2 8
9 Czech republic team 2 (71) 1:47:51,8
Michal Drobník 36:07,9 9 36:07,9 9
Jakub ?koda 36:11,5 9 1:12:19,4 9
Laciga Radek 35:32,4 9 1:47:51,8 9
10 Estonia team 1 (67) 1:50:13,0
Even Toomas 37:29,8 11 37:29,8 11
Travo Klaasimäe 36:25,6 10 1:13:55,4 10
Priit Randman 36:17,6 10 1:50:13,0 10
11 Switzerland team 2 (76) 1:53:53,2
Andrin Kappenberger 35:30,2 8 35:30,2 8
Michael Bühl 39:14,4 12 1:14:44,6 11
Tobias Lutz 39:08,6 12 1:53:53,2 11
12 Lithuania team 1 (77) 1:54:09,4
Regimantas Kavaliauskas 38:25,9 12 38:25,9 12
Nerijus Suleys 37:17,1 11 1:15:43,0 12
Vitalijus Petrulus 38:26,4 11 1:54:09,4 12
13 Germany team 1 (70) 2:08:46,6
Bojan Blumenstein 44:37,2 15 44:37,2 15
Bernd Kohlschmidt 40:29,7 13 1:25:06,9 13
Florian Flechsig 43:39,7 16 2:08:46,6 13
14 Italy team 1 (69) 2:11:55,5
Federico Dapra 47:06,5 16 47:06,5 16
Gabriele Canella 42:48,7 14 1:29:55,2 14
Thomas Widmann 42:00,3 13 2:11:55,5 14
15 Ukraine team 1 (68) 2:18:29,5
Arsen Zhuravel 43:08,0 14 43:08,0 14
Oleksandr Kalinkin 51:48,0 15 1:34:56,0 15
Oleksiy Ufimtsev 43:33,5 15 2:18:29,5 15
16 Lithuania team 2 (78) 2:18:29,9
Vilius Stankevicius 42:59,5 13 42:59,5 13
Romas Kazimieraitis 52:46,7 16 1:35:46,2 16
Tautuudas Zilinskas 42:43,7 14 2:18:29,9 16
DSQ Sweden team 2 (75) 00:00,0
Martin Hammarberg 33:38,0 33:38,0 DSQ
Joel Sjølander 34:21,6 1:07:59,6 DSQ
Carl Magnusson 34:00,0 1:41:59,6 DSQ
DSQ Czech republic team 1 (65) 00:00,0
Jiri Bouchal 35:17,5 35:17,5 DSQ
Jan Lauerman 39:05,4 1:14:22,9
Ondcej Vodrácka 32:51,1 1:47:14,0
|