| Location | Hradiště | Start Time | 2.11.2008 10:45:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Category | Závod | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 3,90 kilometers | Ascend | 38,9 meters | Descend | -37,2 meters | ||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 00:14:12 | Moving | 00:14:12 | Stopped | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Average Pace | 00:03:39 min/km | Fastest Pace | 00:02:23 min/km | Slowest Pace | 00:06:11 min/km | ||||||||||||||||||||||||
| Calories | 312 | Average HR | 184 BPM | Max HR | 191 BPM | ||||||||||||||||||||||||
| Weather | 7 °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | 4.místo v kategorii, 6. absolutně, docela to šlo, dal jsem si osobacek. Ze zacatku celkem brutalni tempo, Kořka to strasne nakop a Fricek to celkem taky nesetril, sli jsme s Frickem, Laslem, Piskotem a Vodrem, pak mi cukli a dotiral kudrnac, ale ve strani nemel narok:). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||